| Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Data demissão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2021 | JOSE DA SILVA COSTA | CARGO ELETIVO | VEREADOR (A) | SETOR VEREADORES | 1204947 | - - - |
| 01/01/2021 | JOSE DE CASTRO CAVALCANTE FILHO | CARGO ELETIVO | VEREADOR (A) | SETOR VEREADORES | 1204955 | - - - |
| 01/09/2023 | JOSE FABIO PEREIRA DE SOUZA | CONTRATO | MOTORISTA | CONTRATO | 1205822 | - - - |
| 01/07/2022 | JOSE FABRICIO INOCENCIO RODRIGUES | CARGO ELETIVO | VEREADOR (A) | SETOR VEREADORES | 1205734 | - - - |
| 01/07/2024 | JOSE NELIANO DE LIMA XAVIER | COMISSIONADO | ASSISTENTE DE PLENÁRIO | SETOR CARGOS COMISSIONADOS | 1205886 | - - - |
| 01/07/2024 | JOSE RIBAMAR DOS SANTOS BARBOSA JUNIOR | COMISSIONADO | ASSEESSOR DE COMUNICAÇÃO | SETOR CARGOS COMISSIONADOS | 1205889 | - - - |
| 04/10/2023 | JOSE RIBAMAR PEREIRA DE SOUSA | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | SETOR CARGOS COMISSIONADOS | 1205840 | - - - |
| 03/10/2023 | JOSE ROBERTO DE CASTRO BRAGA | COMISSIONADO | COORDENADOR DE SEGURANÇA | SETOR CARGOS COMISSIONADOS | 1205828 | - - - |
| 01/01/2021 | JOSE SALVADOR DE PAIVA FERREIRA | CARGO ELETIVO | VEREADOR (A) | SETOR VEREADORES | 1204963 | - - - |
| 02/08/2018 | JOSE WILKER DE CASTRO TEIXEIRA | EFETIVO | VIGIA | SETOR CARGOS EFETIVOS | 1203568 | - - - |
| 10/10/2024 | JOSELIA RUFINO DA SILVA | COMISSIONADO | ASSISTENTE PARLAMENTAR I | SETOR CARGOS COMISSIONADOS | 1205897 | - - - |
| 02/07/2024 | JULIA MARIA DA SILVA PEREIRA | COMISSIONADO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | SETOR CARGOS COMISSIONADOS | 1205891 | - - - |
| 03/10/2023 | JULIANE DE FIGUEIREDO FERREIRA | COMISSIONADO | ASSESSOR ESPECIAL DA MULHER | SETOR CARGOS COMISSIONADOS | 1205829 | - - - |
| 02/08/2018 | LANDENSBERG VIEIRA DE SOUZA | EFETIVO | VIGIA | SETOR CARGOS EFETIVOS | 1203550 | - - - |
| 11/10/2022 | LEONARDO HUMBERTO DE ABREU OLIVEIRA | COMISSIONADO | DIRETOR DE RECURSOS HUMANO | SETOR CARGOS COMISSIONADOS | 1205761 | - - - |
| 22/09/2023 | LUIZ ALVES DUARTE FILHO | COMISSIONADO | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | SETOR CARGOS COMISSIONADOS | 1205819 | - - - |
| 01/01/2021 | MAGNO DA SILVA LOTFI | CARGO ELETIVO | VEREADOR (A) | SETOR VEREADORES | 1204971 | - - - |
| 06/01/2023 | MARCIA DA SILVA PEREIRA | COMISSIONADO | OUVIDOR GERAL | SETOR CARGOS COMISSIONADOS | 1205794 | - - - |
| 01/01/2021 | MARIA ALESSANDRA MARQUES LEITE MOREIRA | CARGO ELETIVO | VEREADOR PRESIDENTE | SETOR VEREADORES | 1204904 | - - - |
| 01/02/2023 | MARIA CONSUELO DA SILVA MORAIS | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | SETOR CARGOS COMISSIONADOS | 1205803 | - - - |
| 01/04/2024 | MARIA DAVYLA SILVA | COMISSIONADO | ASSISTENTE PARLAMENTAR I | SETOR CARGOS COMISSIONADOS | 1205868 | - - - |
| 01/04/2024 | MARIA DE FATIMA JUVENCIO MARTINS | COMISSIONADO | CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR | SETOR CARGOS COMISSIONADOS | 1205873 | - - - |
| 04/01/2021 | MARIA DOS REMEDIOS DE CASTRO ALVES | COMISSIONADO | CHEFE DE SERVIÇOS GERAIS - CC8 | SETOR CARGOS COMISSIONADOS | 1205307 | - - - |
| 01/04/2022 | MARIA GILVANA PEREIRA DANTAS | COMISSIONADO | DIRETOR DO DEPARTAMENTO CONTAB | SETOR CARGOS COMISSIONADOS | 1205730 | - - - |
| 03/01/2023 | MARIA GISELLE CORDEIRO AMARO | COMISSIONADO | ASSESSOR DA 1ª SECRETARIA | SETOR CARGOS COMISSIONADOS | 1205796 | - - - |
| 08/02/2022 | MARILIA MARTINS MOREIRA | COMISSIONADO | DIRETOR DA CONTROLADORIA INTER | SETOR CARGOS COMISSIONADOS | 1205715 | - - - |
| 01/02/2023 | MARINA SOUZA FREITAS | COMISSIONADO | ASSESSOR DA VICE PRESIDENCIA | SETOR CARGOS COMISSIONADOS | 1205808 | - - - |
| 01/01/2021 | MAURO CEZAR QUEIROZ DE FREITAS | CARGO ELETIVO | VEREADOR (A) | SETOR VEREADORES | 1204980 | - - - |
| 09/10/2024 | MICAEL JACKSON EVANGELISTA ANDRADE | COMISSIONADO | ASSISTENTE PARLAMENTAR I | SETOR CARGOS COMISSIONADOS | 1205898 | - - - |
| 01/01/2021 | MIGUEL DE SOUSA | CARGO ELETIVO | VEREADOR (A) | SETOR VEREADORES | 1204998 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?