Nome: EMMYLY PLINYO DE SOUSA MENDES
CPF: ***.096.053-**
Matrícula: 1205879
Data admissão: 03/06/2024
Setor: SETOR CARGOS COMISSIONADOS
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 37 - ASSISTENTE DE PLENÁRIO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 800,00 | --- |
| Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.317,87 | 1.317,87 |
| Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 117,67 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?