Nome: GLEDSON OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF: ***.948.886-**
Matrícula: 1205861
Data admissão: 01/03/2024
Setor: SETOR CARGOS COMISSIONADOS
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 6 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.050,00 | --- |
| Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
| Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 470,67 | --- |
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?