Nome: ADNA MENDES SETUBAL
CPF: ***.057.718-**
Matrícula: 1205859
Data admissão: 02/02/2024
Setor: SETOR CARGOS COMISSIONADOS
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 17 - ASSISTENTE PARLAMENTAR I
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
| Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.290,41 | --- |
| Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
| Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
| Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
| Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 588,33 | --- |
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | 1.412,00 |
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.426,97 | 1.364,93 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?