Nome: FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA FRANCO
CPF: ***.441.823-**
Matrícula: 1205857
Data admissão: 05/01/2024
Setor: SETOR CARGOS COMISSIONADOS
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 17 - ASSISTENTE PARLAMENTAR I
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
| Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 235,33 | --- |
| Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 400,00 | --- |
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.546,67 | 1.546,67 |
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.610,00 | 1.610,00 |
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.223,73 | 1.223,73 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?