Nome: SARAH NAJANA TEIXEIRA MESQUITA
CPF: ***.603.638-**
Matrícula: 1205852
Data admissão: 06/12/2023
Setor: SETOR CARGOS COMISSIONADOS
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 67 - ASSESSOR ESPECIAL DA MULHER
Situação: INATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 525,00 | --- |
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.200,00 | 2.200,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?