Nome: MARIA DAVYLA SILVA
CPF: ***.058.612-**
Matrícula: 1205842
Data admissão: 03/10/2023
Setor: SETOR CARGOS COMISSIONADOS
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 17 - ASSISTENTE PARLAMENTAR I
Situação: INATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
| Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.059,00 | --- |
| Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
| Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
| Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
| Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 353,00 | --- |
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?