Nome: FRANCISCO CARNEIRO ALVES
CPF: ***.046.485-**
Matrícula: 1205832
Data admissão: 02/10/2023
Setor: SETOR CARGOS COMISSIONADOS
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 17 - ASSISTENTE PARLAMENTAR I
Situação: INATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 547,68 | 423,60 |
| Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
| Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 706,00 | --- |
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?