Nome: SILVANO IZAC FERREIRA FONSECA
CPF: ***.367.584-**
Matrícula: 1205823
Data admissão: 01/09/2023
Setor: CONTRATO
Vinculo: 6 - CONTRATO
Cargo: 29 - MOTORISTA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
| Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.412,00 | --- |
| Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
| Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
| Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
| Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 706,00 | --- |
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?