Nome: DAVI SANDERS ALBUQUERQUE
CPF: ***.036.756-**
Matrícula: 1205806
Data admissão: 06/02/2023
Setor: SETOR CARGOS COMISSIONADOS
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 43 - ASSESSOR DA PRESIDENCIA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.100,00 | --- |
| Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.050,00 | --- |
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | 2.100,00 |
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?