Nome: FATIMA VIEIRA LIMA
CPF: ***.761.963-**
Matrícula: 1205293
Data admissão: 04/01/2021
Setor: SETOR CARGOS COMISSIONADOS
Vinculo: 1 - COMISSIONADO
Cargo: 49 - CHEFE DE COMPRAS E ALMOXARIFAD
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.862,04 | 1.800,00 |
| Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.800,00 | --- |
| Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.862,04 | 1.800,00 |
| Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.862,04 | 1.800,00 |
| Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.862,04 | 1.800,00 |
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.862,04 | 1.800,00 |
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.862,04 | 1.800,00 |
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.862,04 | 1.800,00 |
| Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 900,00 | --- |
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.862,04 | 1.800,00 |
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.862,04 | 1.800,00 |
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.862,04 | 1.800,00 |
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.862,04 | 1.800,00 |
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.862,04 | 1.800,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?