Nome: MARIA ALESSANDRA MARQUES LEITE MOREIRA
CPF: ***.430.282-**
Matrícula: 1204904
Data admissão: 01/01/2021
Setor: SETOR VEREADORES
Vinculo: 2 - CARGO ELETIVO
Cargo: 1 - VEREADOR PRESIDENTE
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | --- |
| Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 7.596,67 | --- |
| Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | --- |
| Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | --- |
| Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | --- |
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | --- |
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | --- |
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | --- |
| Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 3.798,34 | --- |
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | --- |
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | --- |
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | --- |
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | --- |
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?