Nome: JOSE WILKER DE CASTRO TEIXEIRA
CPF: ***.020.528-**
Matrícula: 1203568
Data admissão: 02/08/2018
Setor: SETOR CARGOS EFETIVOS
Vinculo: 4 - EFETIVO
Cargo: 30 - VIGIA
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.824,34 | 1.412,00 |
| Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.412,00 | --- |
| Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.827,04 | 1.412,00 |
| Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.827,04 | 1.412,00 |
| Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.827,04 | 1.412,00 |
| Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.827,04 | 1.412,00 |
| Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.827,04 | 1.412,00 |
| Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.827,04 | 1.412,00 |
| Junho/2024 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 706,00 | --- |
| Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.297,71 | 1.412,00 |
| Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.827,04 | 1.412,00 |
| Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.827,04 | 1.412,00 |
| Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.827,04 | 1.412,00 |
| Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.827,04 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?