Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 09/01/2019
Data do extrato: 10/01/2019
Data da divulgação do extrato: 10/01/2019
Data da divulgação da ratificação: 10/01/2019
Valor estimado: R$ 5.520,00
10/01/2019
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 09/01/2019 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Josué de Albuquerque Alves Neto |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Josué de Albuquerque Alves Neto |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | TIAGO AGUIAR ABREU PORTELA BARRO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Paracuru | MIGUEL DE SOUSA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| M2A TECNOLOGIA LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?