Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 49 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUIZ CARLOS ROCHA SANTOS ***.797.023-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
MAGNO DA SILVA LOFTI ***.294.223-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
MARIA ALESSANDRA MARQUES LEITE MOREIRA ***.282.333-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
MERITHUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL 05.282.559/0001-75 168.000,00 56.000,00 56.000,00
MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTABIL E SERVI 28.184.951/0001-87 102.000,00 34.000,00 34.000,00
ODENILSO VIEIRA DE LIMA ***.470.143-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
PLENARIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS LTDA 18.336.780/0001-00 13.611,00 13.611,00 13.611,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA 10.380.608/0001-42 15.000,00 5.707,71 5.707,71
PRESTIGE DESTINOS LTDA 47.348.952/0001-64 42.845,00 42.845,00 42.845,00
R L CONSULTORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS 49.723.395/0001-40 440,00 440,00 440,00
R2 SOLU?åES ADMINISTRATIVAS E SERVI?OS EIRELI ? ME 35.823.985/0001-30 102.105,00 34.000,00 34.000,00
RH & ASSESSORIA CONTµBIL LTDA 14.292.995/0001-16 61.200,00 20.400,00 20.400,00
RM CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 53.963.105/0001-02 917,50 917,50 917,50
RODRIGUES & ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS 51.337.134/0001-33 144.000,00 48.000,00 48.000,00
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA - EPP 19.005.204/0001-43 45.280,33 0,00 0,00
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 35.055.771/0001-60 60.000,00 20.000,00 20.000,00
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA 21.276.541/0001-17 102.000,00 34.000,00 34.000,00
SYSTEM MICROS SERVI?OS DE INFORMATICA LTDA ME 19.814.438/0001-31 16.500,00 13.200,00 13.200,00
VALDIZIA PESSOA BRAGA COLACO - ME 34.216.642/0001-44 67.000,00 29.000,00 29.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON